AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอสตันวิลล่า (ยู19) | เสมอ | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | แอสตันวิลล่า (ยู19) | เสมอ | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | |
![]() | 40.00% | 42.56% | 17.44% | 60% | 57.44% | 82.56% |
![]() | 58.76% | 57.23% | 84.01% | 58.76% | 57.23% | 84.01% |
![]() | 31.46% | 26.83% | 41.71% | 62.92% | 53.66% | 83.42% |
![]() | 70.62% | 71.38% | 57.99% | 58.76% | 57.23% | 84.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.84 0.90 |
4.13 3.69 |
3.75 3.92 |
1.51 1.68 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.77 0.75 |
3.60 3.75 |
3.83 3.83 |
1.57 1.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
1.02 0.94 |
4.05 3.40 |
4.20 3.90 |
1.57 1.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.70 |
4.50 4.00 |
1.61 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
1.03 0.95 |
4.05 3.40 |
4.20 3.90 |
1.57 1.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.85 0.92 |
3.25 3.60 |
3.80 4.10 |
1.83 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
1.02 0.94 |
4.10 3.40 |
4.20 3.90 |
1.57 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.86 0.89 |
3.50 3.20 |
3.90 4.20 |
1.83 1.67 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.65 |
|
0.88 1.23 |
4.20 3.65 |
4.10 3.90 |
1.57 1.69 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.92 |
4.20 3.65 |
4.10 3.80 |
1.57 1.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
0.92 0.88 |
3.70 3.80 |
4.10 4.20 |
1.75 1.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.05 1.05 |
3.70 3.95 |
5.00 4.40 |
1.65 1.67 |
แอสตันวิลล่า (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |